Timp de lucrabilitate | 30 minute |
Ora de începere a setarii | 2 ore +10 0 C: < 48 ore |
Timp maxim de acoperire | +20 0 C: < 24 ore |
Posibilitate de mers pe jos | 24 de ore |
CARACTERISTICĂ | REGLEMENTAREA RE ULTATELOR | |
Stare | Lichid | |
Culoarea rășinii | Transparent | |
Culoarea aluatului | Dupa tipul de agragate utilizate | |
Greutatea specifică a răsinii | EN ISO 281 1-1 | 1 15 /cm3 |
Greutatea specifică a aluatului | EN ISO 281 1-1 | 2 00 /cm3 |
Vascozitate PERFORMANȚA PRODUSULUI ÎN FUNCȚIONARE |
EN 8490 | 3000±750 c s |
CARACTERISTICĂ | REGULAMENT | REZULTAT |
Alungire Ia rupere | EN ISO 527-1 | 150% |